Doorhan RSD02 (2600*2300)

ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
---|---|
Ширина проема, мм | 2600 мм |
Высота проема, мм | 2300 мм |
Притолока, мм | от 150 |
Сопротивление теплопередаче полотна, м? * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,13 (А) |
Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174)) | 24 (А) |
Сопротивление ветровой нагрузке, Па, класс (ГОСТ 31174) | 460 (В) |
Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 25 000 |
Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 150 |
Предел водонепроницаемости при перепаде давления, Па (ГОСТ 31174) | 250 |
Объемная воздухопроницаемость, м?/м?*ч (ГОСТ 31174) | 4,9 |
Вес полотна ворот, кг/м.кв | 13 |
Заказать обратный звонок
С нами вы экономите до 30%